Corredores amazónicos sostenibles para la paz liderados por jóvenes - Guaviare |
Contribuir a la consolidación de una paz en Colombia, a través de una gestión sostenible e incluyente del ecosistema amazónico en los Departamentos de Guaviare y Caquetá |
Periodo de implementación
Desde 01/jun./2018 hasta 31/oct./2021 |
Descripción General
El proyecto contribuye a la consolidación de una paz en Colombia, a través de una gestión sostenible e incluyente del ecosistema amazónico, para las comunidades y en especial para los jóvenes de 14 a 29 años. Para ello, se trabaja con los jóvenes en un modelo de región que capitaliza el enorme potencial natural del territorio y al mismo tiempo conserva el ecosistema. El proyecto busca capitalizar valores añadidos europeos relacionados con energía alternativa, ecoturismo, negocios verdes y biocomercio, desarrollo de cuencas fluviales, juventud y voluntariado, innovación y tecnología, educación, metodología leader, entre otros, para transformar la cuenca alta del río Guaviare, media del río Caguán y baja del río Guayabero, de “corredores estratégicos de la guerra” en “corredores de vida”. |
Contribución a los acuerdos de Paz
El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida que implementa una nueva economía amazónica licita para el aprovechamiento del ecosistema amazónico, con áreas de conservación. Para esto se implementan Negocios verdes, se otorgan becas para formación de técnicos agropecuarios, y se promueve el Enfoque L.E.A.D.E.R, Estrategia Biodiversity for life “B4 life”, ERRRIN15, EURO – RIOS, European Voluntary Service, NATURA 2000, en las actividades desarrolladas. El proyecto contribuye al punto 3.2 del Acuerdo, en la medida que promueve el fortalecimiento de las capacidades para sobreponerse a las adversidades forjando reconciliación y cultura de legalidad. Apoya los procesos de formación técnica y especializada para excombatientes generando ingresos y medios de vida sostenibles. Así mismo promueve la inclusión socio económica de jóvenes y mujeres en gestión sostenible e innovadora, actividades deportivas y culturales para jóvenes |
Objetivos y resultados
Impulsar, con el liderazgo de los jóvenes, nuevos modelos de desarrollo sostenible orientados al uso duradero del ecosistema, la equidad social y la paz territorial. Se plantean tres resultados:
|
|
||
€ 2.619.822 Aporte UE |
€ 336.500 Contrapartida |
€ 2.956.322 Total |
Indicadores destacados |
Indicador | Meta | Última actualización | Avance | Valor Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
01. Número de hectáreas de bosques protegidas y/o reforestadas | 3.100 | octubre 2021 | 130 % | 4.060 | Finalizado |
02. Número de familias que desarrollan módulos de producción de alimentos para su propio consumo y para generar excedentes para los mercados locales | 146 | octubre 2021 | 100 % | 146 | Finalizado |
03. Porcentaje de aumento del MER / ICO, con énfasis en la juventud, en todas las organizaciones participantes, a través de la estrategia de "Apoyo Financiero de Terceros" | 10 | octubre 2021 | 220 % | 22 | Finalizado |
04. Número de infraestructuras y activos públicos construidos, mejorados o rehabilitados incluyendo estrategias de gestión comunitaria y co-financiación | 28 | octubre 2021 | 160 % | 45 | Finalizado |
05.Número de fincas que incorporan medidas de conservación | 270 | octubre 2021 | 111 % | 300 | Finalizado |
06.Número de personas que desarrollan habilidades de tecnología de la información y la comunicación (alfabetización digital) y/o se benefician de la conectividad digital y la cobertura de servicios de internet. | 1.150 | octubre 2021 | 137 % | 1.586 | Finalizado |
07. Número de planes de trabajo diseñados e implementados para la conservación de cuencas con participación de los jóvenes | 3 | octubre 2021 | 133 % | 4 | Finalizado |
08. Número de personas reincorporadas y de la comunidad circundante que participan de estrategias diversificadas de producción de alimentos para fortalecer su seguridad alimentaria | 400 | octubre 2021 | 124 % | 498 | Finalizado |
09.Número de organizaciones apoyadas que articulan la producción agrosostenible al mercado local, nacional y/o internacional en alianzas productivas | 4 | octubre 2021 | 125 % | 5 | Finalizado |
10. Número de instituciones educativas que mejoran/integran contenidos de formación relevantes para el entorno local y el territorio | 8 | octubre 2021 | 100 % | 8 | Finalizado |
11. Número de personas que han adquirido habilidades de danza, teatro, música, artes visuales y deportes a través de escuelas dirigidas por jóvenes y maestros especializados | 350 | octubre 2021 | 101 % | 354 | Finalizado |
12.Número de grupos de ahorro y crédito que operan permanentemente | 16 | octubre 2021 | 100 % | 16 | Finalizado |
13.Número de centros educativos o espacios comunitarios que mejoran sus infraestructuras a través de estrategias de agua y saneamiento y acceso a energía | 4 | octubre 2021 | 125 % | 5 | Finalizado |
14. Número de personas reincorporadas y de la comunidad circundante que se benefician con estrategias productivas sostenibles y resilientes para la generación de ingresos | 400 | octubre 2021 | 102 % | 409 | Finalizado |
15.Número de familias que tienen energía solar y / o agua potable (filtros de agua) | 120 | octubre 2021 | 124 % | 149 | Finalizado |
16.Número de comunidades educativas que mejoran el acceso a la electricidad y la conexión a internet | 11 | octubre 2021 | 136 % | 15 | Finalizado |
17.Número de iniciativas locales de reconciliación implementadas, que contribuyen a a la gestión de conflictividades locales a través de acuerdos comunitarios, con la participación de jóvenes y mujeres | 3 | octubre 2021 | 133 % | 4 | Finalizado |
18. Número de iniciativas de memoria realizadas y compartidas que incorporan elementos de resignificación del pasado y propuestas de futuro, con participación de los jóvenes en San José del Guaviare, Retorno y Calamar | 3 | octubre 2021 | 100 % | 3 | Finalizado |
19. Número de organizaciones comunitarias que llevan a cabo negocios verdes asociados con el biocomercio | 10 | octubre 2021 | 110 % | 11 | Finalizado |
20. Número de emprendimientos agrícolas o no agrícolas implementados por la población excombatiente | 8 | octubre 2021 | 100 % | 8 | Finalizado |
21. Número de personas reincorporadas y comunidad circundante que fortalecen sus capacidades técnicas en la producción, transformación, comercialización, asociatividad y gestión empresarial de alimentos diversificados y resilientes | 400 | octubre 2021 | 104 % | 417 | Finalizado |
22.Número de hectáreas en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles que son establecidos de acuerdo con la linea de base del componente productivo | 23 | octubre 2021 | 182 % | 42 | Finalizado |
23. Número de eventos culturales, artísticos y deportivos realizados con la participación de población excombatiente | 4 | octubre 2021 | 100 % | 4 | Finalizado |
Promotor | Socio | Socios Locales y Co-Solicitantes |
Colombia |
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) |
1. Hilfswerk Austria 2. DEISPAZ Corporación por el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz 3. Gobernación del Guaviare |
Cobertura Geográfica Recursos del Proyecto Descargar información del proyecto en PDF |